Նկարագրություն
GoPro CHDHF-111-RW sports camera, 27.6 MP, 5.3K Ultra HD, CMOS, 25.4 / 1.9 mm (1 / 1.9"), Wi-Fi, 133 g
Technical specifications
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b |
| Package height | 226 mm |
| Wi-Fi standards | 802.11g |
| Depth | 38 mm |
| Frequency band | 2.4/5 GHz |
| Built-in microphone | Yes |
| Sensor type | CMOS |
| AC adapter included | No |
| Package depth | 75 mm |
| Package weight | 462 g |
| Cables included | USB Type-C |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Battery capacity | 1500 mAh |
| Aspect ratio | 8:7 |
| Weight | 133 g |
| Product colour | Black |
| Wi-Fi standards | 802.11a |
| Width | 53 mm |
| Audio system | Mono |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Waterproof up to | 10 m |
| Maximum video resolution | 5312 x 4648 pixels |
| Total megapixels | 27.6 MP |
| USB connector type | USB Type-C |
| Optical sensor size | 25.4 / 1.9 mm (1 / 1.9") |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Operating temperature (T-T) | -10 – 35 °C |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Package width | 112 mm |
| Wi-Fi | Yes |
| GPS (satellite) | No |
| Built-in display | Yes |
| Weight (including battery) | 133 g |
| Display diagonal | 1.4 cm (0.55") |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Manual | Yes |
| Video resolutions | 5312 x 2988 |
| Video formats supported | MP4 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth version | 4.2 |
| Battery type | Built-in |
| HD type | 5.3K Ultra HD |
| Image stabilizer | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Height | 52 mm |
| Protection features | Waterproof |
| Storage media | Memory card |
| Charging time | 2 h |
| Bitrate at maximum video resolution | 120 Mbit/s |
| USB Type-C required charging power (min) | 5 W |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 15 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Image processor | GP2 |
| Slow motion | 8x |
| Battery operated | Yes |
| Slow motion | 4 |
| Slow motion | 2 |
| Photo mode | Yes |
| Night mode | Yes |
| Video resolutions | 5312 x 4648 |
| Smartphone support | Yes |
| Flip-out screen | No |
| Audio recording formats | WAV |
| Video resolutions | 5312 x 3984 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| ISO sensitivity | 1600 |
| ISO sensitivity | 125 |
| ISO sensitivity | 1000 |
| ISO sensitivity | 100 |
| ISO sensitivity | 3200 |
| ISO sensitivity | 2250 |
| ISO sensitivity | 640 |
| ISO sensitivity | 800 |
| ISO sensitivity | 160 |
| ISO sensitivity | 2500 |
| ISO sensitivity | 5000 |
| ISO sensitivity | 200 |
| ISO sensitivity | 250 |
| ISO sensitivity | 320 |
| ISO sensitivity | 1250 |
| ISO sensitivity | 400 |
| ISO sensitivity | 6400 |
| ISO sensitivity | 2200 |
| Voice control | Yes |
| ISO sensitivity | 2000 |
| ISO sensitivity | 500 |
| ISO sensitivity | 4000 |
| Fixing screw(s) included | Yes |
| Mounting buckle | Yes |
| Customs product code (TARIC) | 8525890000 |



Կարծիքներ
Կարծիքներ դեռ չկան։